INTERFACE DESBL DE VIDIO E C/RÉ VW 2016/2024
MarcaFAAFTECH
ObsFT-RC-VW
Mais sobre
CARACTERÍSTICAS
- Habilita entrada para câmera traseira?
- Mantem o funcionamento do sensor de estacionamento como no original de fábrica?
- Conexões Plug and Play ?
- Programação por OBD?
Segurança
Além da comodidade, a instalação de uma câmera traseira proporciona muito mais segurança para as manobras.
APLICAÇÃO
| Modelo | Ano de Modelo | Sistema |
|---|---|---|
| Amarok | 2017 até 2021 | - |
| Amarok | 2022 até 2023 | Com sensor de estacionamento traseiro e dianteiro |
| Crossfox | 2016 até 2018 | - |
| Fox | 2016 até 2022 | - |
| Gol | 2016 até 2023 | - |
| Jetta | 2016 até 2018 | - |
| Nivus | 2021 até 2022 | Tela de 10.1" |
| Nivus | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
| Polo | 2018 até 2022 | Tela de 6.5" ou 8" |
| Polo | 2022 | Tela de 10.1" |
| Polo | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
| Saveiro | 2016 até 2024 | - |
| Spacecross | 2016 até 2018 | - |
| Spacefox | 2016 até 2019 | - |
| T-Cross | 2019 até 2022 | Tela de 6.5" ou 8" |
| T-Cross | 2021 até 2022 | Tela de 10.1" |
| T-Cross | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
| Virtus | 2018 até 2022 | Tela de 6.5" ou 8" |
| Virtus | 2022 | Tela de 10.1" |
| Virtus | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
| Voyage | 2016 até 2023 | - |
